PASARAN :
CARACAS ( WWW.CARACASPOOLS.NET )
PERIODE :
CRC - 742
TANGGAL :
19-Mar-2023 - Minggu
7295
Prize II : 4166 | Prize III : 3009
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 9 | 5 |
3D | - | 2 | 9 | 5 |
2D | - | - | 9 | 5 |
2D Depan | 7 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 9 | - |
Colok Bebas | 7 | 2 | 9 | 5 |
Macau | 72 = 27 = 79 = 97 = 75 = 57 = 29 = 92 = 25 = 52 = 95 = 59 | |||
Colok Jitu | 7 | 2 | 9 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Besar |