PASARAN :
PORTLAND ( WWW.PORTLANDLOTTO.COM )
PERIODE :
PRL - 1131
TANGGAL :
04-Feb-2023 - Sabtu
1591
Prize II : 4701 | Prize III : 7628
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 9 | 1 |
3D | - | 5 | 9 | 1 |
2D | - | - | 9 | 1 |
2D Depan | 1 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 9 | - |
Colok Bebas | 1 | 5 | 9 | 1 |
Macau | 15 = 51 = 19 = 91 = 11 = 11 = 59 = 95 = 51 = 15 = 91 = 19 | |||
Colok Jitu | 1 | 5 | 9 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |