PASARAN :
SANDAKAN ( WWW.SANDAKANPOOLS.COM )
PERIODE :
SK - 2957
TANGGAL :
04-Feb-2023 - Sabtu
9536
Prize II : 3552 | Prize III : 9384
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 3 | 6 |
3D | - | 5 | 3 | 6 |
2D | - | - | 3 | 6 |
2D Depan | 9 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 3 | - |
Colok Bebas | 9 | 5 | 3 | 6 |
Macau | 95 = 59 = 93 = 39 = 96 = 69 = 53 = 35 = 56 = 65 = 36 = 63 | |||
Colok Jitu | 9 | 5 | 3 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |