PASARAN :
MILDURA ( WWW.MILDURAPOOLS.COM )
PERIODE :
MDR - 1649
TANGGAL :
04-Feb-2023 - Sabtu
9652
Prize II : 0841 | Prize III : 9936
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 5 | 2 |
3D | - | 6 | 5 | 2 |
2D | - | - | 5 | 2 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 5 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 5 | 2 |
Macau | 96 = 69 = 95 = 59 = 92 = 29 = 65 = 56 = 62 = 26 = 52 = 25 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 5 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |