PASARAN :
SHINJUKU ( WWW.SHINJUKUPOOLS.COM )
PERIODE :
SJ - 2957
TANGGAL :
04-Feb-2023 - Sabtu
1828
Prize II : 9447 | Prize III : 6234
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 8 | 2 | 8 |
3D | - | 8 | 2 | 8 |
2D | - | - | 2 | 8 |
2D Depan | 1 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 2 | - |
Colok Bebas | 1 | 8 | 2 | 8 |
Macau | 18 = 81 = 12 = 21 = 18 = 81 = 82 = 28 = 88 = 88 = 28 = 82 | |||
Colok Jitu | 1 | 8 | 2 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |