PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3686
TANGGAL :
03-Feb-2023 - Jumat
9215
Prize II : 6116 | Prize III : 3901
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 1 | 5 |
3D | - | 2 | 1 | 5 |
2D | - | - | 1 | 5 |
2D Depan | 9 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 1 | - |
Colok Bebas | 9 | 2 | 1 | 5 |
Macau | 92 = 29 = 91 = 19 = 95 = 59 = 21 = 12 = 25 = 52 = 15 = 51 | |||
Colok Jitu | 9 | 2 | 1 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |