PASARAN :
SHIBUYA ( WWW.SHIBUYAPOOLS.COM )
PERIODE :
SBY - 1648
TANGGAL :
03-Feb-2023 - Jumat
4280
Prize II : 8245 | Prize III : 2105
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 8 | 0 |
3D | - | 2 | 8 | 0 |
2D | - | - | 8 | 0 |
2D Depan | 4 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 8 | - |
Colok Bebas | 4 | 2 | 8 | 0 |
Macau | 42 = 24 = 48 = 84 = 40 = 04 = 28 = 82 = 20 = 02 = 80 = 08 | |||
Colok Jitu | 4 | 2 | 8 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |