PASARAN :
DENMARK ( WWW.DENMARKPOOLS.COM )
PERIODE :
DM - 3686
TANGGAL :
03-Feb-2023 - Jumat
4628
Prize II : 9850 | Prize III : 8978
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 2 | 8 |
3D | - | 6 | 2 | 8 |
2D | - | - | 2 | 8 |
2D Depan | 4 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 6 | 2 | 8 |
Macau | 46 = 64 = 42 = 24 = 48 = 84 = 62 = 26 = 68 = 86 = 28 = 82 | |||
Colok Jitu | 4 | 6 | 2 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |