PASARAN :
SEOUL ( WWW.SEOULPOOLS.COM )
PERIODE :
SL - 3686
TANGGAL :
03-Feb-2023 - Jumat
3776
Prize II : 5406 | Prize III : 2567
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 7 | 7 | 6 |
3D | - | 7 | 7 | 6 |
2D | - | - | 7 | 6 |
2D Depan | 3 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 7 | - |
Colok Bebas | 3 | 7 | 7 | 6 |
Macau | 37 = 73 = 37 = 73 = 36 = 63 = 77 = 77 = 76 = 67 = 76 = 67 | |||
Colok Jitu | 3 | 7 | 7 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |